PROFIEL
| Codes en classificatie | |
|---|---|
| ISIN | BE0003824415 |
| Code Euronext | BE0003824415 |
| PEM | Brussels |
| Mnemo | PROX |
| Type | Stock - Ordinary stock - Call auction |
| Market | Euronext Brussels - Vrije Markt |
| Aantal aandelen | 2.016.722 |
| Kerncijfers | |||
|---|---|---|---|
| Milennium | 2009 | 2008 | 2007 |
| Inkomsten | 35.078 | 29.755 | 21.253 |
| Operationele winst | 5.602 | 3.848 | 2.732 |
| Netto winst | 2.773 | 1.961 | 1.450 |
| Eigen vermogen | 9.344 | 7.365 | 5.528 |
| Totale activa | 34.005 | 28.868 | 21.323 |
| Eind van het fiscale jaar | 12.09 | 12.08 | 12.07 |
| Duur van het fiscale jaar (in maanden) | 12 | 12 | 12 |
| Valuta en rekeneenheid | EUR - THOUSAND | EUR - THOUSAND | EUR - THOUSAND |
| Boekhoudnormen | Belgian GAAP | Belgian GAAP | Belgian GAAP |
| Group management | |
|---|---|
| Chief Executive Officer | Fabrice Wuyts |
| Chief Executive Assistant | Nadia Geluck |
| Chief Financial Officer | Pascal Musch |
| Chief Operating Officer | Hugues Wynants |
| Chief Admin & HR Officer | Daniel De Meur |
| Chief Marketing Officer | Dominique Mangiatordi |
| Business Unit Management | |
|---|---|
| General Manager Sales Proximedia Belgium | Vincent Declercq |
| General Manager Operations Proximedia Belgium | Catherine Tonneau-Midol |
| Web Manager Proximedia Belgium | Laurent Demuylder |
| Customer Manager Proximedia Belgium | Stefan Strybol |
| General Manager Proximedia Nederland | Jan Catrysse |
| Sales Manager Proximedia Nederland | Ömer Cekic |
| General Manager Bezoom Belgium | Simbad S.C.S. vertegenwoordigd door Thierry De Bock |
| Sales Manager Bezoom Belgium | Philippe Vandermeersch |
| General Manager Globule Bleu | Johann Schreurs |
| General Manager & Member of the Board Proximedia France | Thierry De Bock |
| General Manager Proximedia France | Patrick Duval |
| General Manager Sales Be Up | Laurent Maeck |
| General Manager Operations Be Up | Emmanuel Wuyts |
| Human Ressources Manager | Philippe Sirtaine |
| Aandeelhouders | |
|---|---|
| Cyber Media Group | 62.74 % |
| Fabrice Wuyts | 15.94 % |
| Degroof Corporate Finance | 9.42 % |
| Public | 11.90 % |
| ICB Sector classificatie |
|---|
| 9000, Technology |
| 9500, Technology |
| 9530, Software & Computer Services |
| 9533, Computer Services |
| Contact société |
|---|
|
Wuyts Fabrice |




Profiel