PROFIEL
| Codes en classificatie | |
|---|---|
| ISIN | BE0003824415 |
| Code Euronext | BE0003824415 |
| PEM | Brussels |
| Mnemo | PROX |
| Type | Stock - Ordinary stock - Call auction |
| Market | Euronext Brussels - Vrije Markt |
| Aantal aandelen | 2.016.722 |
| Kerncijfers | |||
|---|---|---|---|
| Milennium | 2010 | 2009 | 2008 |
| Inkomsten | 37.476 | 35.052 | 29.755 |
| Operationele winst | 5.871 | 5.576 | 3.848 |
| Netto winst | 3.088 | 2.759 | 1.961 |
| Eigen vermogen | 11.379 (*) | 8.700 | 7.365 |
| Totale activa | 38.084 | 34.016 | 28.868 |
| Eind van het fiscale jaar | 12.10 | 12.09 | 12.08 |
| Duur van het fiscale jaar (in maanden) | 12 | 12 | 12 |
| Valuta en rekeneenheid | EUR - THOUSAND | EUR - THOUSAND | EUR - THOUSAND |
| Boekhoudnormen | Belgian GAAP | Belgian GAAP | Belgian GAAP |
| (*) Vóór uitkering van dividenden | |||
| Group management | |
|---|---|
| Chief Executive Officer | Fabrice Wuyts |
| Chief Executive Assistant | Nadia Geluck |
| Chief Financial Officer | Pascal Musch |
| Chief Operating Officer | Hugues Wynants |
| Chief Admin & HR Officer | Daniel De Meur |
| Chief Marketing Officer | Dominique Mangiatordi |
| Business Unit Management | |
|---|---|
| General Manager Sales Proximedia Belgium | Vincent Declercq |
| General Manager Operations Proximedia Belgium | Catherine Tonneau-Midol |
| General Manager Proximedia Nederland | Jan Catrysse |
| Sales Manager Proximedia Nederland | Ömer Cekic |
| General Manager Bezoom Belgium | Simbad S.C.S. vertegenwoordigd door Thierry De Bock |
| Sales Manager Bezoom Belgium | Kenneth Marchant |
| General Manager Globule Bleu | Dominique Mangiatordi |
| General Manager Proximedia France | Pierre-Olivier Glachant |
| General Manager Sales Be Up | Philippe Vandermeersch |
| General Manager Operations Be Up | Emmanuel Wuyts |
| Human Ressources Manager | Philippe Sirtaine |
| Aandeelhouders | |
|---|---|
| Cyber Media Group | 63.33 % |
| Fabrice Wuyts | 15.94 % |
| Degroof Corporate Finance | 9.42 % |
| Public | 11.31 % |
| ICB Sector classificatie |
|---|
| 9000, Technology |
| 9500, Technology |
| 9530, Software & Computer Services |
| 9533, Computer Services |
| Contact société |
|---|
|
Wuyts Fabrice |




Profiel