PROFIL
| Codes et classification | |
|---|---|
| ISIN | BE0003824415 |
| Code Euronext | BE0003824415 |
| PEM | Bruxelles |
| Mnemo | PROX |
| Type | Action - Action ordinaire - Fixing |
| Mnemo | Euronext Brussels - Marche Libre |
| Nombre d'actions | 2.016.722 |
| Chiffres clés consolidés | |||
|---|---|---|---|
| Millésime | 2010 | 2009 | 2008 |
| Chiffre d'affaires | 37.476 | 35.052 | 29.755 |
| Résultat d'exploitation | 5.871 | 5.576 | 3.848 |
| Résultat net | 3.088 | 2.759 | 1.961 |
| Capitaux propres | 11.379 (*) | 8.700 | 7.365 |
| Total de bilan | 38.084 | 34.016 | 28.868 |
| Fin de l'exercice | 12.10 | 12.09 | 12.08 |
| Durée de l'exercice (mois) | 12 | 12 | 12 |
| Devise & Unité | EUR - THOUSAND | EUR - THOUSAND | EUR - THOUSAND |
| Normes comptables | Belgian GAAP | Belgian GAAP | Belgian GAAP |
| (*) Avant distribution des dividendes | |||
| Group management | |
|---|---|
| Chief Executive Officer | Fabrice Wuyts |
| Chief Executive Assistant | Nadia Geluck |
| Chief Financial Officer | Pascal Musch |
| Chief Operating Officer | Hugues Wynants |
| Chief Admin & HR Officer | Daniel De Meur |
| Chief Marketing Officer | Dominique Mangiatordi |
| Business Unit Management | |
|---|---|
| General Manager Sales Proximedia Belgium | Vincent Declercq |
| General Manager Operations Proximedia Belgium | Catherine Tonneau-Midol |
| General Manager Proximedia Nederland | Jan Catrysse |
| Sales Manager Proximedia Nederland | Ömer Cekic |
| General Manager Bezoom Belgium | Simbad S.C.S. représenté par Thierry De Bock |
| Sales Manager Bezoom Belgium | Kenneth Marchant |
| General Manager Globule Bleu | Dominique Mangiatordi |
| General Manager Proximedia France | Pierre-Olivier Glachant |
| General Manager Sales Be Up | Philippe Vandermeersch |
| General Manager Operations Be Up | Emmanuel Wuyts |
| Human Ressources Manager | Philippe Sirtaine |
| Actionnariat | |
|---|---|
| Cyber Media Group | 63.33 % |
| Fabrice Wuyts | 15.94 % |
| Degroof Corporate Finance | 9.42 % |
| Public | 11.31 % |
| ICB Classification sectorielle |
|---|
| 9000, Technology |
| 9500, Technology |
| 9530, Software & Computer Services |
| 9533, Computer Services |
| Contact société |
|---|
|
Wuyts Fabrice |




Profil